Nếu sim số đẹp mà bạn lựa chọn vẫn còn trong kho, chúng tôi sẽ giao sim miễn phí cho bạn tại địa chỉ của bạn yêu cầu. Sau khi nhận được sim, bạn chỉ phải thanh toán tiền mua sim số đẹp, mọi chi phí phát sinh chúng tôi sẽ chịu tất cả. sim số đẹp của các bạn đã mua sẽ được đăng ký kích hoạt vào tên chính chủ để đàm bảo quyền lợi sử dụng vĩnh viễn cho khách hàng.
Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu những sim số đẹp viettel tiêu biểu để bạn tham khảo chọn số đẹp:
| 0969999969 | 117,080,000(VNĐ) | 75 | |||
| 0968688686 | 117,080,000(VNĐ) | 65 | |||
| 0969838888 | 116,900,000(VNĐ) | 67 | |||
| 0962.67.8888 | 116,900,000(VNĐ) | 62 | |||
| 01.696.696.696 | 115,000,000(VNĐ) | 64 | |||
| 0169.33.88888 | 110,756,000(VNĐ) | 62 | |||
| 0169.22.88888 | 110,756,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0988318888 | 110,477,000(VNĐ) | 61 | |||
| 0965.688.688 | 110,300,000(VNĐ) | 64 | |||
| 0982766666 | 110,300,000(VNĐ) | 56 | |||
| 0968.766666 | 110,000,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0963.766666 | 108,000,000(VNĐ) | 55 | |||
| 096.7977777 | 107,900,000(VNĐ) | 66 | |||
| 09.656.77777 | 107,900,000(VNĐ) | 61 | |||
| 0962.77.8888 | 107,900,000(VNĐ) | 63 | |||
| 0973.67.8888 | 107,900,000(VNĐ) | 64 | |||
| 0988529999 | 105,501,500(VNĐ) | 68 | |||
| 0988.122222 | 105,500,000(VNĐ) | 36 | |||
| 0977.233333 | 105,500,000(VNĐ) | 40 | |||
| 0988.733333 | 105,500,000(VNĐ) | 47 | |||
| 0979079999 | 105,408,500(VNĐ) | 68 | |||
| 0963.066666 | 104,000,000(VNĐ) | 48 | |||
| 0969585858 | 103,760,000(VNĐ) | 63 | |||
| 098.44.58888 | 102,200,000(VNĐ) | 62 | |||
| 016.87.87.87.87 | 102,200,000(VNĐ) | 67 | |||
| 016.62.62.62.62 | 102,200,000(VNĐ) | 39 | |||
| 0975177777 | 100,400,000(VNĐ) | 57 | |||
| 08.222.88888 | 100,000,000(VNĐ) | 54 | |||
| 0969.80.8888 | 99,260,000(VNĐ) | 64 | |||
| 01.6789.88888 | 98,900,000(VNĐ) | 71 | |||
| 0962123456 | 98,900,000(VNĐ) | 38 | |||
| 0987.33.9999 | 97,900,000(VNĐ) | 66 | |||
| 0988.04.8888 | 97,550,000(VNĐ) | 61 | |||
| 0983268268 | 97,400,000(VNĐ) | 52 | |||
| 01642888888 | 95,580,000(VNĐ) | 61 | |||
| 01642999999 | 95,580,000(VNĐ) | 67 | |||
| 0964.66.8888 | 94,900,000(VNĐ) | 63 | |||
| 0985277777 | 94,400,000(VNĐ) | 59 | |||
| 0985329999 | 94,400,000(VNĐ) | 63 | |||
| 0963.808888 | 93,950,000(VNĐ) | 58 | |||
| 096.51.66666 | 93,950,000(VNĐ) | 51 | |||
| 0979466666 | 93,950,000(VNĐ) | 59 | |||
| 0989.99.88.99 | 92,960,000(VNĐ) | 78 | |||
| 0972.111.777 | 92,960,000(VNĐ) | 42 | |||
| 0962.777.999 | 92,900,000(VNĐ) | 65 | |||
| 098.5678.999 | 92,900,000(VNĐ) | 70 | |||
| 0422696969 | 92,900,000(VNĐ) | 53 | |||
| 0988278888 | 92,020,000(VNĐ) | 66 | |||
| 04.22.123456 | 92,020,000(VNĐ) | 29 | |||
| 0973.20.9999 | 91,890,000(VNĐ) | 57 | |||
| 04.6686.8888 | 91,800,000(VNĐ) | 62 | |||
| 01643999999 | 91,260,000(VNĐ) | 68 | |||
| 01666000000 | 91,260,000(VNĐ) | 19 | |||
| 0965.11.9999 | 91,100,000(VNĐ) | 58 | |||
| 01666666663 | 91,100,000(VNĐ) | 52 | |||
| 0965229999 | 90,900,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0977667777 | 90,150,000(VNĐ) | 63 | |||
| 0969577777 | 89,900,000(VNĐ) | 64 | |||
| 0968577777 | 89,900,000(VNĐ) | 63 | |||
| 0989.01.8888 | 89,890,000(VNĐ) | 59 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét